Für unterschiedliche TPEs haben wir überwiegend granulatförmige Treibmittelzubereitungen für die Direktdosierung oder ein Preblend entwickelt.
Unsere Anwendungstechniker freuen sich, Sie qualifiziert und zielorientiert zu beraten.
Granulatförmige Treibmittel | Zersetzungstemperatur | Anwendungen / Merkmale |
TRACEL® G 6800 MS | ca. 140°C | EVA, TPE, TPU, Weich-PVC |
TRACEL® G 6810 MS | ca. 140°C | EVA, TPE, Weich-PVC |
TRACEL® G 6822 MS | ca. 140°C | EVA, TPE, TPU, Weich-PVC |
TRACEL® IM 3135 F-EVA | 130 - 200°C | PA, PE, PP, PS, PPO, TPE, TPU |
TRACEL® IM 7200 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® IMC 4200 | 135 - 220°C | feinere Schaumstruktur |
TRACEL® PO 2201 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® PO 3155 Micro | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® PO 4155 F | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
Pulverförmige Treibmittel | ||
TRACEL® NC 155 | 135 - 220°C | feine Schaumstruktur |
TRACEL® NCS 175 | 135 - 220°C | feinste Schaumstruktur |
Basistreibmittel | ||
UNICELL® MS 190 D | ca. 155°C | expandierbare Mikrohohlkugeln (Microspheres), in thermoplastischer Polymerhülle verkapseltes physikalisches Treibmittel |
TRACEL® MB 822 | ca. 140°C | EVA, Weich-PVC, TPE, TPU, feinzellige Schäume |
Antistatika | ||
TRAPOR® G 35 OPS II | ABS, PC, PVC, TPU | |
UV-Schutzmittel | ||
TRASTAB® UV 30 TPU III | TPU |
Unsere Produktempfehlungen und technische Beratung stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch unverbindlich. Sie entbinden den Anwender nicht davon, eigene Untersuchungen zur Eignung unserer Produkte für die jeweiligen Anwendungen durchzuführen.